中文

PATENT ANNUITY · USD

Finland Invention patent annuity fees

Annual fees, late-payment fees and additional charges are displayed separately for clarity.

Finland flag

Patent annuity details

Converted amounts use the latest synchronized approved exchange rates.

Patent annuity fees

Annual maintenance fees are maintained independently by country and patent type.

Year / itemRequired / optionalGeneral pricingNotes
Official fee (original)Service fee (USD)Total
Year 2 · AnnuityRequired80 EUR78 USD167 USD—
Year 3 · AnnuityRequired140 EUR78 USD235 USD—
Year 4 · AnnuityRequired170 EUR78 USD268 USD—
Year 5 · AnnuityRequired220 EUR78 USD324 USD—
Year 6 · AnnuityRequired250 EUR78 USD358 USD—
Year 7 · AnnuityRequired280 EUR78 USD391 USD—
Year 8 · AnnuityRequired340 EUR78 USD458 USD—
Year 9 · AnnuityRequired390 EUR78 USD514 USD—
Year 10 · AnnuityRequired450 EUR78 USD581 USD—
Year 11 · AnnuityRequired500 EUR78 USD637 USD—
Year 12 · AnnuityRequired560 EUR78 USD704 USD—
Year 13 · AnnuityRequired620 EUR78 USD772 USD—
Year 14 · AnnuityRequired670 EUR78 USD827 USD—
Year 15 · AnnuityRequired740 EUR78 USD906 USD—
Year 16 · AnnuityRequired790 EUR78 USD962 USD—
Year 17 · AnnuityRequired840 EUR78 USD1,018 USD—
Year 18 · AnnuityRequired900 EUR78 USD1,085 USD—
Year 19 · AnnuityRequired960 EUR78 USD1,152 USD—
Year 20 · AnnuityRequired1,010 EUR78 USD1,208 USD—

Need a confirmed annuity quote?

Contact our team to verify the due year, deadline and final payable amount.

Contact us
Preview and download the formatted quotation