PATENT ANNUITY · USD
France Invention patent annuity fees
Annual fees, late-payment fees and additional charges are displayed separately for clarity.
Patent annuity details
Converted amounts use the latest synchronized approved exchange rates.
Patent annuity fees
Annual maintenance fees are maintained independently by country and patent type.
| Year / item | Required / optional | Standard fees | Reduced fees | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official fee (original) | Service fee (USD) | Total | Official fee (original) | Service fee (USD) | Total | |||
| Year 2 · Annuity | Required | 38 EUR | 78 USD | 121 USD | 19 EUR | 78 USD | 99 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 3 · Annuity | Required | 38 EUR | 78 USD | 121 USD | 19 EUR | 78 USD | 99 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 4 · Annuity | Required | 38 EUR | 78 USD | 121 USD | 19 EUR | 78 USD | 99 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 5 · Annuity | Required | 38 EUR | 78 USD | 121 USD | 19 EUR | 78 USD | 99 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 6 · Annuity | Required | 76 EUR | 78 USD | 163 USD | 57 EUR | 78 USD | 142 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 7 · Annuity | Required | 96 EUR | 78 USD | 185 USD | 72 EUR | 78 USD | 159 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 8 · Annuity | Required | 136 EUR | 78 USD | 230 USD | 136 EUR | 78 USD | 230 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 9 · Annuity | Required | 180 EUR | 78 USD | 279 USD | 180 EUR | 78 USD | 279 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 10 · Annuity | Required | 220 EUR | 78 USD | 324 USD | 220 EUR | 78 USD | 324 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 11 · Annuity | Required | 260 EUR | 78 USD | 369 USD | 260 EUR | 78 USD | 369 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 12 · Annuity | Required | 300 EUR | 78 USD | 414 USD | 300 EUR | 78 USD | 414 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 13 · Annuity | Required | 350 EUR | 78 USD | 470 USD | 350 EUR | 78 USD | 470 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 14 · Annuity | Required | 400 EUR | 78 USD | 525 USD | 400 EUR | 78 USD | 525 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 15 · Annuity | Required | 460 EUR | 78 USD | 593 USD | 460 EUR | 78 USD | 593 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 16 · Annuity | Required | 520 EUR | 78 USD | 660 USD | 520 EUR | 78 USD | 660 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 17 · Annuity | Required | 580 EUR | 78 USD | 727 USD | 580 EUR | 78 USD | 727 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 18 · Annuity | Required | 650 EUR | 78 USD | 805 USD | 650 EUR | 78 USD | 805 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 19 · Annuity | Required | 730 EUR | 78 USD | 895 USD | 730 EUR | 78 USD | 895 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 20 · Annuity | Required | 800 EUR | 78 USD | 973 USD | 800 EUR | 78 USD | 973 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
Need a confirmed annuity quote?
Contact our team to verify the due year, deadline and final payable amount.