PATENT ANNUITY · USD
Taiwan Design annuity fees
Annual fees, late-payment fees and additional charges are displayed separately for clarity.

Patent annuity details
Converted amounts use the latest synchronized approved exchange rates.
Patent annuity fees
Annual maintenance fees are maintained independently by country and patent type.
| Year / item | Required / optional | Standard fees | Reduced fees | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official fee (original) | Service fee (USD) | Total | Official fee (original) | Service fee (USD) | Total | |||
| Year 1 · Annuity | Required | 800 TWD | 78 USD | 102 USD | — | — | — | ?Standard feesStandard fee |
| Year 2 · Annuity | Required | 800 TWD | 78 USD | 102 USD | — | — | — | ?Standard feesStandard fee |
| Year 3 · Annuity | Required | 800 TWD | 78 USD | 102 USD | — | — | — | ?Standard feesStandard fee |
| Year 4 · Annuity | Required | 2,000 TWD | 78 USD | 139 USD | 800 TWD | 78 USD | 102 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 5 · Annuity | Required | 2,000 TWD | 78 USD | 139 USD | 800 TWD | 78 USD | 102 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 6 · Annuity | Required | 2,000 TWD | 78 USD | 139 USD | 800 TWD | 78 USD | 102 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 7 · Annuity | Required | 3,000 TWD | 78 USD | 169 USD | 3,000 TWD | 78 USD | 169 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 8 · Annuity | Required | 3,000 TWD | 78 USD | 169 USD | 3,000 TWD | 78 USD | 169 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 9 · Annuity | Required | 3,000 TWD | 78 USD | 169 USD | 3,000 TWD | 78 USD | 169 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 10 · Annuity | Required | 3,000 TWD | 78 USD | 169 USD | 3,000 TWD | 78 USD | 169 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 11 · Annuity | Required | 3,000 TWD | 78 USD | 169 USD | 3,000 TWD | 78 USD | 169 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 12 · Annuity | Required | 3,000 TWD | 78 USD | 169 USD | 3,000 TWD | 78 USD | 169 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 13 · Annuity | Required | 3,000 TWD | 78 USD | 169 USD | 3,000 TWD | 78 USD | 169 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 14 · Annuity | Required | 3,000 TWD | 78 USD | 169 USD | 3,000 TWD | 78 USD | 169 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
| Year 15 · Annuity | Required | 3,000 TWD | 78 USD | 169 USD | 3,000 TWD | 78 USD | 169 USD | ?Standard feesStandard fee Reduced feesreduced fee |
Need a confirmed annuity quote?
Contact our team to verify the due year, deadline and final payable amount.