KEY ACCOUNT PRICING · USD
Thailand Design / industrial design
Official fees remain in their original currency, service fees are shown in USD, and the final price can be converted to your selected currency.
Quotation details
Select the number of classes or final currency to update the reference quotation.
| Fee stage | Pricing basis | Fee |
|---|---|---|
| Application stage | general | 901 USD |
| Application stage | general | 180 USD |
| Application stage | general | 120 USD |
| Application stage | general | 15 USD |
| Application stage | general | 15 USD |
| Application stage | general | 15 USD |
| Application stage | general | 0 USD |
| Application stage | general | 300 USD |
| Grant stage | general | 526 USD |
| 附加费用 | general | 601 USD |
| 附加费用 | general | 135 USD |
| 附加费用 | general | 421 USD |
Estimated total3,230 USDCalculated for 1 class(es)