KEY ACCOUNT PRICING · USD
United Kingdom Design / industrial design
Official fees remain in their original currency, service fees are shown in USD, and the final price can be converted to your selected currency.
Quotation details
Select the number of classes or final currency to update the reference quotation.
| Fee stage | Pricing basis | Fee |
|---|---|---|
| Grant stage | general | 270 USD |
| Grant stage | general | 225 USD |
| Grant stage | general | 255 USD |
| Grant stage | general | 285 USD |
| Grant stage | general | 315 USD |
| Grant stage | general | 346 USD |
| Grant stage | general | 15 USD |
| Grant stage | general | 15 USD |
| Grant stage | general | 15 USD |
| Grant stage | general | 0 USD |
| 附加费用 | general | 282 USD |
| 附加费用 | general | 222 USD |
| 附加费用 | general | 1,097 USD |
| 附加费用 | general | 691 USD |
| 附加费用 | general | 976 USD |
| 附加费用 | general | 466 USD |
| 附加费用 | general | 330 USD |
Estimated total5,808 USDCalculated for 1 class(es)