KEY ACCOUNT PRICING · USD
Indonesia Invention patent
Official fees remain in their original currency, service fees are shown in USD, and the final price can be converted to your selected currency.
Quotation details
Select the number of classes or final currency to update the reference quotation.
| Fee stage | Pricing basis | Fee |
|---|---|---|
| Application stage | general | 1,232 USD |
| Application stage | general | 30 USD |
| Application stage | general | 15 USD |
| Application stage | general | 60 USD |
| Application stage | general | 120 USD |
| Application stage | general | 300 USD |
| Application stage | general | 120 USD |
| Application stage | general | 128 USD |
| Application stage | general | 53 USD |
| Application stage | general | 526 USD |
| Grant stage | general | 526 USD |
| 附加费用 | general | 406 USD |
| 附加费用 | general | 406 USD |
| 附加费用 | general | 90 USD |
| 附加费用 | general | 406 USD |
| 附加费用 | general | 466 USD |
Estimated total4,882 USDCalculated for 1 class(es)