KEY ACCOUNT PRICING · USD
Indonesia Design / industrial design
Official fees remain in their original currency, service fees are shown in USD, and the final price can be converted to your selected currency.
Quotation details
Select the number of classes or final currency to update the reference quotation.
| Fee stage | Pricing basis | Fee |
|---|---|---|
| Grant stage | general | 496 USD |
| Grant stage | general | 526 USD |
| Grant stage | general | 120 USD |
| Grant stage | general | 15 USD |
| Grant stage | general | 15 USD |
| Grant stage | general | 15 USD |
| Grant stage | general | 0 USD |
| Grant stage | general | 300 USD |
| Grant stage | general | 421 USD |
| Grant stage | general | 601 USD |
| Grant stage | general | 90 USD |
| 附加费用 | general | 421 USD |
| 附加费用 | general | 75 USD |
| 附加费用 | general | 421 USD |
Estimated total3,515 USDCalculated for 1 class(es)